Graphique

Offre associée
Jumpstart compresseur
ICA SECURITY
ICA SECURITY
- REGONFLER les pneus
- AIDE au démarrage en cas de panne de batterie
- MULTI-USAGES 4 en 1, compresseur ; démarreur, lampe, prises 12 V
79,13 €
Délais
Le délai moyen de livraison est de 3 à 5 jours ouvrés à partir de la réception du paiement.
Les pneus peuvent être livrés en plusieurs colis. Lors de la livraison, vous devez donc indiquer le nombre de pneus(s) reçu(s) sur le terminal de signature et/ou sur le bon de livraison papier.
Si vous choisissez un de nos centres de montage partenaires pour la livraison de vos pneus, nous vous prions de le contacter avant de finaliser votre commande, pour qu’il confirme ses tarifs pour votre véhicule, ainsi que sa disponibilité dans les délais de livraison.
En savoir plus sur la livraison en cliquant ici.
Frais de port
La livraison des pneus est gratuite.
Retour
Les modalités de retour de nos produits sont détaillées dans nos conditions générales de vente.
Le délai moyen de livraison est de 3 à 5 jours ouvrés à partir de la réception du paiement.
Les pneus peuvent être livrés en plusieurs colis. Lors de la livraison, vous devez donc indiquer le nombre de pneus(s) reçu(s) sur le terminal de signature et/ou sur le bon de livraison papier.
Si vous choisissez un de nos centres de montage partenaires pour la livraison de vos pneus, nous vous prions de le contacter avant de finaliser votre commande, pour qu’il confirme ses tarifs pour votre véhicule, ainsi que sa disponibilité dans les délais de livraison.
En savoir plus sur la livraison en cliquant ici.
Frais de port
La livraison des pneus est gratuite.
Retour
Les modalités de retour de nos produits sont détaillées dans nos conditions générales de vente.
| Note des clients | Afficher - Tous | Trier | |
|---|---|---|---|
| 4.67 (basé sur 10 avis) |
| Routes fréquentées : | Route |
| Style de conduite : | Normale |
| Région : | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Kms parcourus : | 5000 |
| Rachèterait les mêmes ? : | Oui |
NISSAN - Maxima Automatique
6.80
16/06/2011
| Routes fréquentées : | Autoroute |
| Style de conduite : | Normale |
| Région : | Ardèche |
| Kms parcourus : | |
| Rachèterait les mêmes ? : | Probablement |
OPEL - Astra Caravan 1.7 TD 82
6.64
10/09/2007
| Routes fréquentées : | Route |
| Style de conduite : | Normale |
| Région : | Rhône-Alpes |
| Kms parcourus : | 8000 |
| Rachèterait les mêmes ? : | Oui |
| Commentaire : | - pneu bas de gamme assez difficile a équilibrer. - réel manque de motricité sous la pluie. - uniquement testé sur routes de montagne (vitesses modérées, route sinueuse): bon comportement en renforcé. |
3.82
21/05/2007
| Routes fréquentées : | Route |
| Style de conduite : | Normale |
| Région : | Bretagne |
| Kms parcourus : | 10000 |
| Rachèterait les mêmes ? : | Probablement |
| Commentaire : | gomme tres dure qui donc manque de grip, surtout sur route humide, conduite raisonnable requise |
3.82
21/05/2007
| Routes fréquentées : | Route |
| Style de conduite : | Normale |
| Région : | Bretagne |
| Kms parcourus : | 10000 |
| Rachèterait les mêmes ? : | Probablement |
| Commentaire : | gomme tres dure qui donc manque de grip, surtout sur route humide, conduite raisonnable requise |
3.73
04/07/2008
| Routes fréquentées : | Circuit |
| Style de conduite : | Sportive |
| Région : | Haute-Normandie |
| Kms parcourus : | 45000 |
| Rachèterait les mêmes ? : | Sûrement pas |
OPEL - Combo Tour 1.3 CDTI
3.55
03/04/2009
| Routes fréquentées : | Route |
| Style de conduite : | Normale |
| Région : | LIEGE |
| Kms parcourus : | 2000 |
| Rachèterait les mêmes ? : | Sûrement pas |
| Commentaire : | Rapport Prix excellent. Par contre Pneu médiocre par temps de Pluie et sujette à l'aquaplanage. Tendance à déraper dans les longs virages. A utiliser seulement si vous étés un chauffeur ''calme''… |
3.30
29/03/2011
| Routes fréquentées : | Route |
| Style de conduite : | Normale |
| Région : | Bergamo |
| Kms parcourus : | 5000 |
| Rachèterait les mêmes ? : | Absolument pas |
TOYOTA - Celica
3.30
04/05/2012
| Routes fréquentées : | Route |
| Style de conduite : | Calme |
| Région : | Loire-Atlantique |
| Kms parcourus : | 6000 |
| Rachèterait les mêmes ? : | Absolument pas |
| Commentaire : | Ce sont les pneus qui étaient montés sur la voiture (propulsion)quand je l' ai achetée. Ils ne sont pas usés mais je les change avant de me planter. Inconduisible sur route humide et pourtant je suis pas un violent ! A reserver aux pistes africaines. |
2.70
22/08/2011
| Routes fréquentées : | Autoroute et ville |
| Style de conduite : | Sportive |
| Région : | Setúbal |
| Kms parcourus : | 7000 |
| Rachèterait les mêmes ? : | Absolument pas |
Retour Haut
Pneus
Jantes
Roues complètes
Accessoires






23/03/2009