METZELER LASERTEC 8.57 9.33 8.33 8.33 8.33 6.33 8.33 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
MICHELIN PILOT POWER 2CT 8.33 8.14 8.14 9.29 9.00 4.14 8.43 9.14 9.00 8.86 9.00 8.29
CONTINENTAL CONTI-SPORTATTACK 8.29 8.87 8.60 9.67 8.07 2.40 8.07 9.67 9.20 9.40 9.47 8.07
BRIDGESTONE BATTLAX BT 021 FRONT 8.10 6.33 5.67 9.00 8.33 5.67 7.67 9.67 9.00 9.00 9.67 6.67
PIRELLI SPORT DEMON 8.10 8.44 8.33 9.00 8.00 5.00 6.56 8.56 9.00 8.67 9.00 8.78
BRIDGESTONE BATTLAX BT 016 REAR 8.08 8.50 7.33 9.33 8.00 2.00 7.83 9.33 9.00 9.33 9.33 8.17
DUNLOP SPORTMAX ROADSMART 8.02 9.00 9.00 9.40 7.80 2.60 7.00 9.40 8.60 9.00 9.20 8.20
BRIDGESTONE BATTLAX BT 016 FRONT 7.95 8.67 8.00 9.67 6.83 0.83 8.33 9.67 9.50 9.17 9.67 7.17
BRIDGESTONE BATTLAX BT 021 7.90 7.67 7.00 8.33 8.33 6.00 7.67 8.33 8.00 8.00 8.33 8.33
METZELER ME 880 MARATHON 7.83 8.50 8.50 8.75 7.75 5.00 7.00 8.25 8.75 7.75 8.75 7.75
DUNLOP K127 7.83 7.25 8.00 8.75 7.50 3.00 8.50 9.00 8.75 9.25 8.25 8.00
MAXXIS M6103 PROMAXX REAR 7.70 8.25 8.50 9.00 7.00 3.50 6.00 8.50 8.75 8.75 8.50 8.75
BRIDGESTONE BATTLAX BT 45 REAR 7.70 6.83 7.00 9.17 8.17 2.50 8.00 8.33 8.83 9.00 9.00 7.17
BRIDGESTONE BATTLAX BT 012 FRONT 7.68 6.50 6.00 9.25 7.50 4.00 7.75 8.75 8.50 8.25 9.50 6.75
BRIDGESTONE BATTLAX BT 020 FRONT 7.67 8.71 6.43 8.43 7.14 4.86 7.29 7.71 8.29 8.00 8.29 8.00
PIRELLI DIABLO CORSA 3 7.64 7.14 6.71 9.00 7.71 3.71 7.43 8.57 8.43 8.00 8.29 8.14
MICHELIN PILOT POWER 7.63 7.25 7.50 9.21 7.71 3.00 7.13 8.88 8.63 8.79 9.08 6.63
CONTINENTAL CONTI-ROADATTACK 7.50 8.20 7.00 9.00 7.60 2.40 6.40 9.00 8.20 8.60 8.80 6.80
PIRELLI DIABLO 7.46 8.44 7.63 9.00 6.69 2.56 6.94 8.94 8.56 8.13 8.69 6.69
METZELER SPORTEC M3 7.45 7.50 7.50 9.00 7.25 3.25 8.00 8.75 7.25 8.75 9.00 5.75
BRIDGESTONE BATTLAX BT 014 REAR 7.23 7.12 7.59 8.82 7.00 3.12 6.76 9.06 8.24 8.18 8.24 5.76
PIRELLI SPORT DEMON FRONT 7.20 7.00 7.50 8.50 7.00 3.50 6.50 7.75 8.50 8.25 8.75 6.25
DUNLOP SPORTMAX QUALIFIER RACE REPLICA 7.18 7.60 7.00 8.80 6.80 0.40 6.80 8.80 8.40 8.00 8.80 7.40
CONTINENTAL CONTI-TWIST 7.15 8.75 8.50 8.25 6.75 4.75 7.00 7.50 7.25 7.50 7.50 6.25
BRIDGESTONE BATTLAX BT 010 REAR 7.15 6.17 6.33 9.00 7.33 3.17 6.83 8.00 8.00 8.17 8.33 6.50
METZELER SPORTEC M1 7.13 7.00 9.00 7.67 7.00 5.33 7.33 8.67 7.00 7.67 6.67 7.00
DUNLOP SPORTMAX D207 7.13 8.00 7.50 9.25 6.75 2.75 4.50 8.25 8.25 7.75 8.00 7.75
BRIDGESTONE BATTLAX BT 014 FRONT 7.12 6.80 6.40 8.60 6.90 2.30 7.50 8.20 8.30 7.60 8.20 6.80
PIRELLI DIABLO STRADA 7.11 7.00 7.57 7.86 6.86 1.43 7.57 8.29 8.43 8.14 7.71 7.86
BRIDGESTONE BATTLAX BT 020 REAR 6.97 7.00 6.06 8.06 6.41 3.00 6.88 7.82 7.71 7.82 7.76 7.24
METZELER ROADTEC Z6 6.96 7.00 6.71 8.71 7.00 2.43 6.71 7.86 7.29 7.71 7.43 7.43
MICHELIN MACADAM 100X 6.95 6.82 5.36 8.36 6.18 1.73 6.09 8.09 8.45 8.09 7.82 7.82
DUNLOP SPORTMAX D220 ST 6.94 8.14 8.43 9.00 6.14 2.14 4.71 8.14 7.71 7.43 7.86 8.14
PIRELLI DRAGON SUPERCORSA PRO 6.85 7.50 7.00 9.50 5.00 0.33 5.17 9.33 8.83 8.33 9.33 5.17
PIRELLI CITY DEMON 6.80 7.33 7.00 9.00 6.33 3.33 5.00 7.67 8.00 8.33 7.00 6.00
DUNLOP SPORTMAX QUALIFIER 6.77 7.71 6.14 8.43 6.14 0.86 6.71 7.86 7.86 7.86 7.71 6.57
PIRELLI DIABLO CORSA 6.63 7.00 6.33 8.83 6.17 1.67 4.17 8.67 8.33 7.83 8.00 5.67
MICHELIN MACADAM 50 REAR 6.55 6.33 5.33 7.83 5.75 3.50 6.17 5.92 6.92 7.75 7.42 7.92
DUNLOP SPORTMAX D208 FRONT 6.40 8.00 6.20 7.80 6.40 1.40 4.80 6.80 7.60 7.20 7.60 6.40
BRIDGESTONE BATTLAX BT 012 REAR 6.28 6.33 4.00 7.33 5.33 3.50 6.50 7.33 6.67 7.17 6.67 6.00
BRIDGESTONE BATTLAX BT 45 FRONT 6.15 5.50 4.50 7.00 6.25 1.25 6.50 6.50 7.25 7.00 6.75 7.50
METZELER RENNSPORT 6.10 8.25 7.00 8.75 3.25 1.25 3.25 8.25 7.50 7.00 8.25 5.25
DUNLOP D419 ELITE 3 6.07 6.00 4.33 7.00 5.33 3.33 4.00 5.67 7.67 7.67 6.00 8.00
MAXXIS M6011 CLASSIC FRONT 5.77 7.29 7.57 7.57 5.57 1.86 6.00 5.86 5.86 5.29 6.43 6.00
METZELER ME Z4 5.70 7.25 4.00 8.00 3.75 0.00 2.25 6.50 7.75 7.25 6.50 7.75
DUNLOP ARROWMAX GT501 5.02 5.60 3.80 6.80 6.20 1.00 2.80 5.60 5.20 6.20 7.00 3.80

Légende

Lecture du tableau des notes :
  • Le pneu 'excellent' a une note comprise entre 8 et 10 Excellent
  • Le pneu 'très bon' a une note comprise entre 6 et 8 Très bon
  • Le pneu 'correct' a une note comprise entre 4 et 6 Correct
  • Le pneu 'passable' a une note comprise entre 2 et 4 Passable
  • Le pneu 'médiocre' a une note comprise entre 0 et 2 Médiocre

L'enquête

Il y a actuellement 391 profils de pneus notés.

L'enquête porte sur 9613 réponses.

Cette enquête a pour mission de mieux connaître les différents pneus utilisés par nos clients ainsi que le style de conduite qui s'y rattache afin de mieux cibler vos besoins et de répondre plus précisement à vos attentes.