| BRIDGESTONE | EXEDRA G709 RADIAL | 9.27 | 9.33 | 8.33 | 10.00 | 9.33 | 8.67 | 9.33 | 9.67 | 9.33 | 8.67 | 10.00 | 8.67 | |
| CONTINENTAL | CONTI-MOTION | 8.62 | 8.60 | 7.80 | 9.40 | 8.60 | 6.80 | 8.60 | 9.20 | 9.00 | 8.80 | 9.20 | 8.00 | |
| METZELER | SPORTEC M5 INTERACT | 8.57 | 9.33 | 9.00 | 9.33 | 8.33 | 4.33 | 8.33 | 9.67 | 8.67 | 9.00 | 9.67 | 9.00 | |
| METZELER | LASERTEC | 8.57 | 9.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 6.33 | 8.33 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| CONTINENTAL | CONTI-SPORTATTACK | 8.51 | 9.00 | 8.70 | 9.70 | 8.15 | 3.60 | 8.30 | 9.70 | 9.20 | 9.35 | 9.50 | 8.20 | |
| METZELER | ME 880 MARATHON FRONT | 8.47 | 8.33 | 9.00 | 9.67 | 8.00 | 5.00 | 8.67 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| BRIDGESTONE | EXEDRA G704 RADIAL | 8.44 | 9.00 | 9.00 | 9.33 | 8.67 | 3.00 | 9.00 | 9.33 | 9.33 | 8.33 | 9.33 | 8.67 | |
| BRIDGESTONE | BATTLE WING BW 502 | 8.38 | 8.33 | 6.33 | 8.67 | 7.00 | 7.33 | 8.00 | 8.33 | 8.67 | 8.67 | 9.00 | 9.67 | |
| MICHELIN | PILOT POWER 2CT | 8.24 | 8.22 | 8.33 | 9.22 | 8.56 | 4.11 | 7.89 | 9.22 | 9.00 | 9.00 | 8.89 | 8.33 | |
| CONTINENTAL | CONTI-ROADATTACK | 8.24 | 9.00 | 7.80 | 9.40 | 8.20 | 4.60 | 7.60 | 9.30 | 8.60 | 8.90 | 9.10 | 7.90 | |
| PIRELLI | SPORT DEMON | 8.13 | 8.67 | 8.50 | 9.00 | 7.67 | 5.00 | 6.58 | 8.75 | 9.00 | 8.67 | 9.00 | 8.83 | |
| METZELER | ME 880 MARATHON | 8.02 | 8.57 | 8.71 | 8.86 | 7.71 | 5.29 | 7.00 | 8.29 | 8.71 | 8.29 | 8.57 | 8.57 | |
| DUNLOP | SPORTMAX ROADSMART | 8.00 | 8.73 | 8.09 | 9.00 | 7.91 | 3.55 | 6.64 | 9.09 | 8.73 | 9.09 | 8.82 | 8.18 | |
| PIRELLI | SCORPION SYNC FRONT | 7.93 | 8.00 | 7.00 | 8.67 | 8.33 | 5.00 | 7.33 | 8.33 | 8.33 | 8.00 | 9.00 | 8.33 | |
| MICHELIN | PILOT POWER 2CT FRONT | 7.92 | 7.00 | 8.33 | 9.67 | 8.00 | 2.33 | 8.00 | 9.33 | 8.67 | 9.33 | 9.00 | 7.67 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 021 | 7.89 | 7.75 | 7.50 | 8.50 | 8.25 | 5.75 | 7.75 | 8.50 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 39 REAR | 7.87 | 9.00 | 8.50 | 8.75 | 8.25 | 2.50 | 7.75 | 8.75 | 9.00 | 8.50 | 9.25 | 6.50 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 016 FRONT | 7.84 | 8.33 | 7.67 | 9.44 | 7.11 | 1.33 | 8.11 | 9.44 | 9.22 | 8.89 | 9.44 | 7.00 | |
| DUNLOP | K127 | 7.83 | 7.25 | 8.00 | 8.75 | 7.50 | 3.00 | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 9.25 | 8.25 | 8.00 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 39 FRONT | 7.77 | 8.33 | 7.67 | 8.33 | 7.33 | 5.33 | 8.00 | 8.33 | 8.33 | 7.67 | 8.00 | 8.00 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D220 ST FRONT | 7.74 | 7.33 | 7.67 | 9.00 | 7.67 | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 8.67 | 8.33 | 8.67 | 8.33 | |
| MAXXIS | M6103 PROMAXX REAR | 7.70 | 8.25 | 8.50 | 9.00 | 7.00 | 3.50 | 6.00 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | 8.50 | 8.75 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 012 FRONT | 7.68 | 6.50 | 6.00 | 9.25 | 7.50 | 4.00 | 7.75 | 8.75 | 8.50 | 8.25 | 9.50 | 6.75 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 016 REAR | 7.65 | 8.00 | 7.17 | 9.17 | 7.42 | 1.67 | 7.00 | 9.17 | 8.83 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 021 REAR | 7.61 | 7.25 | 6.00 | 9.00 | 7.50 | 4.00 | 7.75 | 7.00 | 8.50 | 9.25 | 7.75 | 9.00 | |
| CONTINENTAL | CONTI-FORCE | 7.60 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 8.25 | 3.75 | 7.50 | 7.75 | 8.25 | 8.25 | 8.75 | 6.50 | |
| MICHELIN | PILOT POWER | 7.58 | 7.25 | 7.57 | 9.11 | 7.50 | 2.86 | 7.07 | 8.89 | 8.61 | 8.75 | 9.04 | 6.82 | |
| MICHELIN | PILOT SPORTY | 7.55 | 8.75 | 7.00 | 8.50 | 7.00 | 2.25 | 6.75 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 7.75 | 9.00 | |
| METZELER | SPORTEC M3 | 7.50 | 7.71 | 7.86 | 8.86 | 7.29 | 3.43 | 7.29 | 8.86 | 7.71 | 8.71 | 9.00 | 6.14 | |
| PIRELLI | DIABLO CORSA 3 | 7.50 | 7.22 | 7.00 | 8.89 | 7.56 | 3.00 | 6.89 | 8.67 | 8.44 | 8.00 | 8.44 | 8.00 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 021 FRONT | 7.48 | 6.25 | 4.50 | 8.75 | 8.00 | 4.25 | 6.25 | 9.25 | 8.75 | 8.75 | 9.25 | 6.00 | |
| PIRELLI | DIABLO | 7.44 | 8.35 | 7.47 | 9.00 | 6.65 | 2.76 | 6.82 | 8.88 | 8.53 | 8.12 | 8.65 | 6.53 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 45 REAR | 7.35 | 7.10 | 7.00 | 8.90 | 7.30 | 2.10 | 7.50 | 8.60 | 8.80 | 8.80 | 8.30 | 6.50 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 020 FRONT | 7.35 | 8.33 | 6.33 | 8.22 | 6.89 | 4.44 | 7.22 | 7.56 | 8.22 | 8.00 | 7.89 | 7.56 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D220 ST | 7.34 | 7.60 | 7.60 | 9.20 | 7.10 | 2.60 | 6.00 | 8.50 | 7.80 | 7.80 | 8.20 | 7.60 | |
| DUNLOP | SPORTMAX QUALIFIER RACE REPLICA | 7.32 | 7.38 | 7.00 | 9.13 | 6.88 | 1.13 | 6.88 | 9.00 | 8.63 | 8.50 | 9.13 | 6.50 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 45 FRONT | 7.30 | 7.00 | 6.75 | 8.38 | 7.50 | 2.88 | 7.25 | 8.00 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.00 | |
| PIRELLI | DIABLO STRADA | 7.30 | 7.43 | 7.14 | 8.14 | 7.07 | 2.57 | 7.29 | 8.07 | 8.36 | 8.21 | 8.00 | 7.64 | |
| METZELER | SPORTEC M1 | 7.29 | 8.00 | 7.67 | 8.00 | 7.33 | 4.17 | 7.33 | 8.50 | 7.33 | 7.50 | 7.67 | 6.33 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D207 | 7.27 | 8.40 | 7.80 | 9.20 | 6.80 | 2.20 | 5.00 | 8.40 | 8.40 | 8.00 | 8.20 | 7.80 | |
| PIRELLI | DRAGON MTR01 | 7.26 | 8.33 | 7.00 | 9.00 | 6.33 | 2.00 | 7.00 | 8.67 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 6.33 | |
| PIRELLI | SPORT DEMON FRONT | 7.20 | 7.00 | 7.50 | 8.50 | 7.00 | 3.50 | 6.50 | 7.75 | 8.50 | 8.25 | 8.75 | 6.25 | |
| CONTINENTAL | CONTI-RACEATTACK STREET | 7.18 | 8.25 | 9.00 | 9.25 | 6.00 | 1.75 | 4.25 | 9.25 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 7.00 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 010 REAR | 7.15 | 6.17 | 6.33 | 9.00 | 7.33 | 3.17 | 6.83 | 8.00 | 8.00 | 8.17 | 8.33 | 6.50 | |
| PIRELLI | SCORPION SYNC | 7.08 | 6.75 | 7.50 | 7.75 | 7.00 | 5.25 | 7.00 | 7.50 | 7.25 | 6.75 | 8.25 | 7.25 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 014 REAR | 7.06 | 6.95 | 7.00 | 8.62 | 6.86 | 2.81 | 6.62 | 8.81 | 8.05 | 8.10 | 8.10 | 5.38 | |
| METZELER | ROADTEC Z6 INTERACT | 7.04 | 6.60 | 5.80 | 8.60 | 7.60 | 3.00 | 7.80 | 7.80 | 7.60 | 7.60 | 8.20 | 6.40 | |
| CONTINENTAL | CONTI-TWIST | 6.98 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 3.80 | 6.00 | 8.00 | 7.80 | 8.00 | 7.40 | 5.00 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 020 REAR | 6.94 | 7.13 | 6.22 | 8.17 | 6.48 | 3.09 | 7.09 | 7.74 | 7.43 | 7.65 | 7.78 | 7.48 | |
| MICHELIN | MACADAM 100X | 6.94 | 7.08 | 5.67 | 8.42 | 6.42 | 1.58 | 6.33 | 8.25 | 8.50 | 8.25 | 7.92 | 8.00 | |
| METZELER | LASERTEC REAR | 6.94 | 7.00 | 5.00 | 8.67 | 8.33 | 3.00 | 7.67 | 8.00 | 7.33 | 9.67 | 8.00 | 2.67 | |
| PIRELLI | DRAGON SUPERCORSA PRO | 6.91 | 8.22 | 7.67 | 9.44 | 5.11 | 0.33 | 5.44 | 9.11 | 8.44 | 8.33 | 9.22 | 5.44 | |
| METZELER | ROADTEC Z6 | 6.83 | 7.08 | 6.50 | 8.17 | 6.75 | 2.67 | 6.67 | 7.42 | 7.50 | 7.50 | 7.42 | 7.33 | |
| DUNLOP | SPORTMAX QUALIFIER 2 | 6.82 | 6.80 | 7.00 | 7.60 | 5.60 | 3.00 | 7.00 | 7.80 | 8.00 | 8.20 | 7.60 | 6.60 | |
| METZELER | LASERTEC FRONT | 6.82 | 8.40 | 7.40 | 8.00 | 7.20 | 1.60 | 5.80 | 7.60 | 8.20 | 5.60 | 8.20 | 7.60 | |
| PIRELLI | MT75 | 6.81 | 7.00 | 5.00 | 7.75 | 5.75 | 4.00 | 6.75 | 7.00 | 7.50 | 7.75 | 7.25 | 7.50 | |
| METZELER | RENNSPORT | 6.79 | 8.57 | 7.86 | 9.00 | 4.86 | 1.57 | 4.43 | 8.86 | 8.00 | 7.71 | 8.14 | 6.29 | |
| PIRELLI | DIABLO CORSA | 6.63 | 7.00 | 6.33 | 8.83 | 6.17 | 1.67 | 4.17 | 8.67 | 8.33 | 7.83 | 8.00 | 5.67 | |
| DUNLOP | SPORTMAX D208 FRONT | 6.62 | 7.83 | 6.33 | 8.00 | 6.67 | 2.17 | 5.33 | 7.17 | 7.67 | 7.33 | 7.67 | 6.50 | |
| MICHELIN | MACADAM 50 REAR | 6.61 | 6.62 | 5.62 | 8.00 | 6.00 | 3.77 | 6.23 | 6.15 | 7.00 | 7.85 | 7.62 | 8.00 | |
| PIRELLI | MT66 | 6.58 | 7.00 | 5.00 | 7.33 | 6.00 | 5.33 | 6.33 | 6.00 | 7.33 | 6.67 | 7.00 | 7.33 | |
| CONTINENTAL | CONTI-TWIST SPORT | 6.58 | 8.33 | 6.33 | 7.67 | 5.67 | 3.00 | 6.00 | 6.67 | 6.67 | 7.67 | 7.67 | 6.00 | |
| DUNLOP | SPORTMAX QUALIFIER | 6.57 | 7.54 | 5.46 | 8.23 | 5.38 | 1.23 | 5.62 | 7.77 | 7.77 | 8.08 | 7.85 | 6.15 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 014 FRONT | 6.52 | 6.40 | 5.27 | 7.13 | 6.33 | 2.40 | 6.80 | 6.87 | 7.33 | 7.73 | 7.67 | 6.60 | |
| MICHELIN | POWER ONE | 6.43 | 6.00 | 6.33 | 9.33 | 5.33 | 0.00 | 3.67 | 9.00 | 8.33 | 8.67 | 9.33 | 4.67 | |
| BRIDGESTONE | BATTLAX BT 012 REAR | 6.28 | 6.33 | 4.00 | 7.33 | 5.33 | 3.50 | 6.50 | 7.33 | 6.67 | 7.17 | 6.67 | 6.00 | |
| DUNLOP | D419 ELITE 3 | 6.07 | 6.00 | 4.33 | 7.00 | 5.33 | 3.33 | 4.00 | 5.67 | 7.67 | 7.67 | 6.00 | 8.00 | |
| DUNLOP | ARROWMAX GT501 FRONT | 5.81 | 5.50 | 3.00 | 6.25 | 5.50 | 3.25 | 5.50 | 6.25 | 6.75 | 6.75 | 6.50 | 6.75 | |
| MAXXIS | M6011 CLASSIC FRONT | 5.77 | 7.29 | 7.57 | 7.57 | 5.57 | 1.86 | 6.00 | 5.86 | 5.86 | 5.29 | 6.43 | 6.00 | |
| METZELER | ME Z4 | 5.56 | 6.67 | 4.33 | 8.00 | 3.67 | 0.67 | 3.17 | 5.83 | 7.17 | 7.50 | 6.00 | 8.00 | |
| DUNLOP | ARROWMAX GT501 | 5.23 | 5.29 | 3.86 | 6.86 | 6.29 | 1.57 | 3.86 | 6.00 | 5.71 | 6.29 | 7.14 | 4.14 | |
| PIRELLI | CITY DEMON | 5.11 | 5.50 | 5.50 | 6.75 | 4.75 | 2.50 | 3.75 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 5.25 | 4.50 | |
| MICHELIN | PILOT ACTIV | 3.67 | 3.67 | 1.67 | 6.00 | 3.00 | 1.33 | 3.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.00 |
Classement des pneus auto
Classement des pneus moto
Légende
Lecture du tableau des notes :
Excellent
Très bon
Correct
Passable
Médiocre
L'enquête
Il y a actuellement 533 profils de pneus notés.
L'enquête porte sur 11762 réponses.
Cette enquête a pour mission de mieux connaître les différents pneus utilisés par nos clients ainsi que le style de conduite qui s'y rattache afin de mieux cibler vos besoins et de répondre plus précisement à vos attentes.


