MICHELIN PILOT ROAD 3 FRONT 8.45 7.75 9.00 9.50 10.00 3.25 9.75 9.00 8.75 8.25 9.25 9.00 8.45
MAXXIS M6029 SUPERMAXX 8.33 9.60 8.80 9.30 8.00 3.70 8.00 9.30 8.70 8.50 9.50 8.30 8.33
MICHELIN PILOT ROAD 2 FRONT 8.19 8.33 8.11 8.67 8.56 3.78 8.22 8.11 9.11 9.11 8.33 9.67 8.19
MICHELIN PILOT ROAD 3 REAR 8.12 6.60 8.60 8.10 8.40 6.90 8.00 8.70 9.10 9.10 8.70 7.60 8.12
AVON STORM 2 ULTRA AV56 REAR 7.88 8.50 8.00 9.33 7.17 2.83 7.50 9.00 8.83 8.67 9.00 8.00 7.88
SHINKO ZR R 009 7.83 9.50 6.67 8.50 7.83 2.67 8.17 8.17 8.33 8.17 8.17 8.83 7.83
PIRELLI DRAGON MTR02 7.80 7.33 5.00 8.67 7.67 5.67 7.67 8.67 8.67 9.33 9.00 5.33 7.80
MICHELIN PILOT POWER 2CT REAR 7.78 8.34 8.17 9.07 7.52 2.45 7.76 8.83 8.41 8.55 8.90 7.90 7.78
DUNLOP SPORTMAX D208 RACE REPLICA 7.74 8.25 7.00 9.75 7.75 2.25 7.50 9.50 9.00 9.25 9.00 5.75 7.74
METZELER RACETEC 7.70 7.33 7.67 9.67 7.00 2.00 6.33 9.67 9.00 9.33 9.67 7.00 7.70
PIRELLI DIABLO ROSSO 2 7.69 7.80 8.20 9.40 6.90 3.60 6.90 9.10 8.80 8.20 9.00 7.20 7.69
MICHELIN PILOT ROAD 2 REAR 7.68 8.17 8.00 8.44 8.11 4.00 7.56 8.00 7.89 8.00 8.33 8.28 7.68
DUNLOP SPORTMAX D208 GP 7.66 8.75 8.00 9.25 6.75 1.25 7.00 9.25 8.75 8.00 9.25 7.75 7.66
MICHELIN PILOT POWER REAR 7.54 8.17 7.17 8.92 7.50 2.58 7.00 8.58 8.33 8.58 8.67 7.08 7.54
MICHELIN PILOT ROAD REAR 7.54 8.40 5.00 8.40 8.20 2.20 7.20 7.80 8.80 8.80 8.20 8.20 7.54
MICHELIN PILOT ROAD 2 7.46 7.30 7.00 8.48 7.85 2.60 7.60 8.10 8.25 8.18 8.18 8.28 7.46
DUNLOP SPORTMAX D207 RACE REPLICA 7.43 6.75 7.00 9.00 6.50 2.75 7.25 8.75 8.50 9.00 8.25 7.50 7.43
BRIDGESTONE BATTLAX BT 016 PRO REAR 7.42 7.77 8.23 8.54 7.92 3.38 7.54 8.31 8.00 7.69 8.08 7.00 7.42
MICHELIN MACADAM 90X 7.37 8.00 7.00 8.20 7.00 4.20 6.80 7.60 8.20 8.00 8.00 8.00 7.37
PIRELLI DIABLO ROSSO 7.24 7.42 7.00 8.42 7.11 2.89 7.26 8.00 7.95 8.32 8.42 6.58 7.24
MICHELIN POWER RACE 7.20 7.00 7.00 9.50 6.00 2.50 6.50 8.75 9.00 8.50 9.00 5.00 7.20
DUNLOP SPORTMAX D218 7.18 8.00 5.67 8.00 5.67 2.00 6.67 8.00 8.67 9.33 7.67 8.33 7.18
METZELER RACETEC INTERACT 7.16 7.78 8.11 9.56 5.11 0.89 4.56 9.44 8.56 9.44 9.44 6.78 7.16
DUNLOP SPORTMAX D208 7.15 7.28 6.44 8.89 6.50 2.50 6.83 8.17 7.94 8.50 8.17 7.11 7.15
MICHELIN PILOT ROAD 7.07 6.89 6.83 8.34 6.74 2.69 6.97 7.69 7.83 7.74 7.69 8.11 7.07
PIRELLI DIABLO CORSA 3 6.88 6.83 6.22 8.33 6.67 2.89 6.11 8.00 7.61 7.67 7.94 6.83 6.88
PIRELLI DIABLO ROSSO CORSA 6.78 7.30 7.30 8.90 4.85 1.90 4.50 8.75 8.15 8.00 8.85 6.55 6.78
MICHELIN PILOT SPORT 6.73 6.59 5.12 8.53 6.59 3.41 6.12 8.24 7.53 8.06 7.24 6.18 6.73
PIRELLI DIABLO CORSA 6.56 6.86 6.14 8.86 6.29 1.43 4.43 8.00 8.29 7.86 8.00 5.86 6.56
DUNLOP SPORTMAX D252 6.47 7.50 5.00 7.67 6.00 2.17 5.67 8.00 7.33 7.33 7.33 6.83 6.47
SHINKO ZR F 005 5.27 6.00 5.00 7.33 4.33 1.67 4.67 6.67 6.00 5.67 6.00 4.33 5.27

Légende

Lecture du tableau des notes :
  • Le pneu 'excellent' a une note comprise entre 8 et 10 Excellent
  • Le pneu 'très bon' a une note comprise entre 6 et 8 Très bon
  • Le pneu 'correct' a une note comprise entre 4 et 6 Correct
  • Le pneu 'passable' a une note comprise entre 2 et 4 Passable
  • Le pneu 'médiocre' a une note comprise entre 0 et 2 Médiocre

L'enquête

Il y a actuellement 1024 profils de pneus notés.

L'enquête porte sur 21851 réponses.

Cette enquête a pour mission de mieux connaître les différents pneus utilisés par nos clients ainsi que le style de conduite qui s'y rattache afin de mieux cibler vos besoins et de répondre plus précisement à vos attentes.