Auto
Moto
Top 5 pneus été
| Marque | Type | Note |
|---|---|---|
| TOYO | PROXES 4 | 8.94 |
| NOKIAN | Z | 8.83 |
| BRIDGESTONE | POTENZA RE 050 A II | 8.70 |
| BRIDGESTONE | POTENZA RE 050 A SCUDERIA | 8.53 |
| VREDESTEIN | ULTRAC SESSANTA | 8.51 |
Top 5 pneus hiver
| Marque | Type | Note |
|---|---|---|
| VREDESTEIN | SNOWTRAC | 8.74 |
| MICHELIN | PRIMACY ALPIN PA 3 | 8.51 |
| MICHELIN | ALPIN A3 | 8.26 |
| GOODYEAR | ULTRAGRIP 7 | 8.23 |
| GOODYEAR | ULTRAGRIP | 8.15 |
Top 5 pneus 4x4
| Marque | Type | Note |
|---|---|---|
| PIRELLI | SCORPION ATR | 9.40 |
| MICHELIN | ENERGY MXV4 PLUS | 8.63 |
| GOODYEAR | WRANGLER HP ALLWEATHER | 7.93 |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR ATS G012 | 7.90 |
| FALKEN | ZIEX STZ01 | 7.87 |
Top 5 pneus utilitaire
| Marque | Type | Note |
|---|---|---|
| CONTINENTAL | VANCO | 8.19 |
| KUMHO | KC11 | 8.00 |
| PIRELLI | CHRONO | 7.86 |
| MICHELIN | AGILIS 51 | 7.04 |
| MICHELIN | ENERGY XT2 | 7.02 |
Classement des pneus auto
Classement des pneus moto
Légende
-
Excellent -
Très bon -
Correct -
Passable -
Médiocre
L'enquête
Cette enquête a pour mission de mieux connaître les différents pneus utilisés par nos clients ainsi que le style de conduite qui s'y rattache afin de mieux cibler vos besoins et de répondre plus précisement à vos attentes.