| Produit | Note | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Falken Sincera SN832 | 4.47 | En savoir plus |
| 2 | Falken FK510 | 4.46 | En savoir plus |
| 3 | Maxxis Premitra HP5 | 4.38 | En savoir plus |
| 4 | Petlas Velox Sport PT741 | 4.29 | En savoir plus |
| 5 | Yokohama BluEarth-A (AE50) | 4.26 | En savoir plus |
| Produit | Note | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Toyo Snowprox S954 | 4.62 | En savoir plus |
| 2 | Dunlop Winter Sport 5 | 4.58 | En savoir plus |
| 3 | Michelin Pilot Alpin PA4 | 4.56 | En savoir plus |
| 4 | Accelera X Grip | 4.54 | En savoir plus |
| 5 | BF Goodrich Winter Slalom KSI | 4.48 | En savoir plus |
Il y a actuellement 2226 profils de pneus auto notés.
L'enquête porte sur 37193 réponses.
La note moyenne d'un pneu auto est de 3.63/5.
En donnant votre avis et en notant les produits que vous avez achetés, vous aidez les futurs acheteurs à choisir leurs prochains produits.
Quelques secondes suffisent pour vous rendre sur la fiche du produit que vous possédez et cliquer sur l’onglet « Noter ce produit » pour choisir la note.