| lundi | 08:30 - 12:00 et 14:00 - 18:00 |
| mardi | 08:30 - 12:00 et 14:00 - 18:00 |
| mercredi | 08:30 - 12:00 et 14:00 - 18:00 |
| jeudi | 08:30 - 12:00 et 14:00 - 18:00 |
| vendredi | 08:30 - 12:00 et 14:00 - 18:00 |
| samedi | fermé |
| dimanche | fermé |
| Prix par pneu sur jante tôle | 15 00 € |
| Prix par pneu sur jante alu | 20 00 € |
| Diamètre maxi | 24" |
| Gonflage à l'azote | Non |
| Géométrie | Oui |
| Runflat | Oui |
| TPMS | Non |
| Service | |
| Qualité/prix | |
| Attente | |
| Satisfaction |
Remarques du centre de montage :
alu en 16=a partir de 18 euros 17=a partir de 20 euros 18=a partir de 22 euros 19=a partir de 24 euros 20=a partir de 26 euros 21=a partir de 30 euros
*Ces prix de montage (qui correspondent au prix du pneu monté, équilibré et valvé), donnés à titre indicatif, ne sont pas inclus et seront à régler directement auprès du centre de montage. Merci de noter que les prix pour les pneus 4x4 et Runflat sont supérieurs. Avant le montage de vos pneus, nous vous recommandons de vérifier auprès du professionnel qu'il gardera vos pneus usagés.